Refugiul din Saua Batrana
- Localizare: Masivul Bucegi, Saua Batrana (in apropiere de Vf. Batrana).
- Altitudine: ~2150m
![]() |
Refugiul din Saua Strunga
- Localizare: Masivul Bucegi, Saua Strunga (intre Strungile Mari si Strungile Mici)
- Altitudine: ~1904m
![]() |
Traseu propus:
Moeciu de Sus - Valea Bangaleasa – Poiana Gutanului - Saua Batrana – Strungile Mari - Saua Strunga – Muntele Grohotisul – Moeciu de Sus
Cale de acces: din DN 73 (Brasov – Bran – Pitesti; ~4km dupa Castelul Bran) urmam indicatoarele catre Complexul Cheile Gradistei (~5Km) – apoi Moeciu de Sus pana la capatul drumului asfaltat (la intrarea pe drumul forestier Valea Bangaleasa vom intalni o bariera – aici parcam masina). Distanta DN73 – bariera: ~13km.
Marcaj: | Durata: | |
Triunghi Rosu: bariera – Poiana Gutanului – Saua Batrana | | ~3h |
Banda Rosie: | | ~1h |
Cruce Rosie: | | ~2h |
Total ore: ~7h
Imagini bariera – Poiana Gutanului – Saua Batrana
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Imagini Saua Batrana – Refugiul Strunga
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Imagini Saua Strunga – Valea Grohotisului – bariera
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
- Din Saua Strunga marcajul cruce rosie si banda rosie merg impreuna o perioada.
- Daca dorim sa ne intoarcem tot prin Poiana Gutanului, atunci continuam pe marcaj banda rosie pana intalnim traseul marcat triunghi rosu (traseul pe care am urcat).
- Mai adaugam la timpul de parcurs ~ 50 min.
Imagini: ramificatie marcaj cruce rosie – ramificatie triunghi rosu
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
- Turistii cu experienta in trasee nemarcate si cu o conditie fizica buna pot include intr-o tura mai lunga cabana Padina si Valea Horoabei.
Imagini Valea Horoabei
- Traseu nemarcat, periculos, nerecomandat celor fara experienta (2011).
- Principala problema ar fi apa (a se evita sezonul ploios cand intalnim apa pe saritori) si vreo 2 saritoari mai dificile (prevazute cu scari metalice 2016; celelalte saritoari sunt relativ usoare sau se pot ocoli; zonele mai periculoase sunt prevazute cu lanturi).
- Recomandat a se parcurge doar pe vreme favorabila.
- Imaginile sunt in sensul de coborare (Valea Batrana – Ponorul si Cheile Horoabei – Padina)
- Durata de parcurgere (Refugiul Saua Batrana – Canionul Horoabei - Cabana Padina): ~2h30min – 3h
- De la Refugiu Batrana traversam culmea Batrana, pe marcaj banda rosie, spre Saua Tapului (intre Vf. Batrana si Vf. Coltii Tapului; zona de formare a Vaii Batrana).
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Imagini Cabana Padina – Saua Strunga
- durata: ~1h - 1h15min
- Marcaj: cruce rosie
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |